| Токарные | |||
| - | |||
| 1К62Д | 240 000р. | ||
|
|
16К20 | 160 000р. | |
|
|
1М63 | 180 000р. | |
|
|
1М63БФ-101 | 190 000р. | |
|
|
1М63 | 342 000р. | |
|
|
16Е05В | 110 000р. | |
|
|
ТВ-7 | 35 000р. | |
|
|
ИЖ 1И611П | 130 000р. | |
|
|
ИЖ 250 ИТВМ | 160 000р. | |
|
|
РТ 2128 | 274 000р. | |
|
|
МК 6046 | 220 000р. | |
|
|
16Б16КП | 160 000р. | |
| - | |||
| Фрезерные | |||
| - | |||
| 6Т80Ш 87г. | 90 000р. | ||
|
|
6Т80Ш 84г. | 90 000р. | |
|
|
6Т82Ш | 240 000р. | |
|
|
Хеккерт 315 | 70 000р. | |
|
|
6Р13 | 150 000р. | |
|
|
СФ-15 | 90 000р. | |
|
|
6Д81Ш | 230 000р. | |
|
|
675П | 90 000р. | |
|
|
FUW-250 | 186 000р. | |
| - | |||
| Сверльно-расточ. | |||
| - | |||
| ГС-2116 | 30 000р. | ||
| - | |||
| Шлиф. заточные | |||
| - | |||
| 3М642 | 110 000р. | ||
| 3Е642Е | 120 000р. | ||
| - | |||
| КПО | |||
| - | |||
| Листогиб 4x2000 | 170 000р. | ||
|
|
Ножницы 14т. | 65 000р. | |
| - | |||
Все станки в этом
списке в наличии!