Технические характеристики токарно-винторезного станка 1М63
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | |
| устанавливаемой над станиной | 700 |
| обрабатываемой над станиной | 630 |
| обрабатываемой над суппортом | 350 |
| устанавливаемой над выемкой станины | 900* |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500,2000,3000,4000,5000,8000,10000 |
| Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм | 450* |
| Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 11М |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 10…1250 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: | |
| продольных | 0,033…5,6 |
| поперечных | 0,013…2,064 |
| резцовых салазок | 0,010…1,76 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
| метрических, мм | 1…224 |
| дюймовых, число ниток на 1" | 28-0,25 |
| модульных, модуль | 0,25-56 |
| питчевых, питч | 112…0,5 |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин: | |
| продольное | 5,2 |
| поперечное | 2 |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 15 |
| Габаритные размеры станка 1М63, мм: | |
| длина | 3750,4200,5250,6230,7250,10300,12470 |
| ширина | 1780 |
| высота | 1550 |
| Масса токарно-винторезного станка 1М63, кг | 4840,5100,5750,6530,9000,11800,13200 |
| * Для станков с ГАПОМ. | |











